Reads OBD-II and SAE J1939 buses, GPS and motion; streams over LTE or SATCOM, buffers offline.


Reads OBD-II and SAE J1939 buses, GPS and motion; streams over LTE or SATCOM, buffers offline.
Forecasts failures, explains root cause in plain language, and chooses the next best action.
Routes predictions to maintainers and repair shops as booked, diagnosed work.
One view of fleet readiness across depots, regions and domains, commercial or defense.
300 vehicles. 8 are critical.
| VEHICLE | STATUS | PREDICTED ISSUE | HEALTH | LAST DATA | |
|---|---|---|---|---|---|
2018 Freightliner Cascadia 1FUJGHD0K81SVB5NA | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDML03DDFU82 | CRITICAL | Alternator failure | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS9V3JWBENM | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DV4CD36N74 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 International LT 1HTMNAAREDMCA1XSG | CRITICAL | Coolant leak | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDM497X3NSV3 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSPJGWAH0DK | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D9USRHC8Y2 | CRITICAL | Turbo underboost | 10/13/2026 | ||
2018 Peterbilt 579 1XPWD40ZPB9E03XN7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMECAEY6R1X | WARNING | Brake wear | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS48W3VPK4H | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DU4FMSBE34 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Kenworth T680 1XKYD499TET9H27CH | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMZT0F21X6Z | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSEF3LK7JA7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D4BJ9GRD9U · offline | OFFLINE | — | — | ||
2018 Volvo VNL 4V4NC9TU74UDC8CE9 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMH3PGA03B1 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSRJ64ERHL1 | CRITICAL | EGR cooler crack | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DEESTB8CKM | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Freightliner Cascadia 1FUJGHD4ABB8W3J8K | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMU6T01DYMV | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSH2CJY1TLF | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D7YY7VJMP2 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 International LT 1HTMNAAREHEVZ92VY | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDM4D0HWXXUJ | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSU9K2TJSX5 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DH55RP2LWS | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Peterbilt 579 1XPWD4071L9GPFVC7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMEG71REW4C | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FS4CNKMYR3Z | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DU888EKK6F | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Kenworth T680 1XKYD49H4UTB3E52H | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDM70DF8R94N | WARNING | DPF pressure rising | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSTWV458479 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DGWENYWZ6W | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Volvo VNL 4V4NC9T6S0BVDU9GR | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMXTH2ABULS | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSLNZR7ZNKC | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DAJJ94GHNZ | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Freightliner Cascadia 1FUJGHD0E4YX4CMK8 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMPAPGUM7L6 | CRITICAL | Injector imbalance | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSD695R9YPT | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13D32RPMTTND | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 International LT 1HTMNAARTYACEEMS0 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMGYWXBYGRL | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FS6UFK8KBP7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DWPX4536TU | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Peterbilt 579 1XPWD40LREZL1643V | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMAL0HHN13P | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS0GK6A6W6A | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DPC1R7UR5X | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Kenworth T680 1XKYD49D8LD4BK8H2 · offline | OFFLINE | — | — | ||
2023 School bus 1FVACWDM346Y1ZE74 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FST0SLUG96R | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DGWB9R449B | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Volvo VNL 4V4NC9T6WTUMMZ8Y9 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMWSCGJ9UBJ | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSLTW707UNU | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DANFWTRNME | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Freightliner Cascadia 1FUJGHD0JXEPCHR1T | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMPEG3LWCPM | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSDA2MHH7N8 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D36MAA12SV | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 International LT 1HTMNAART23V7NXRF | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMH3LPNLT2R | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS7Z68K4M5B | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DXZSXGSG4Y | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Peterbilt 579 1XPWD40LV7FD9B3JD | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMART46X665 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FS0LCN3E15S · offline | OFFLINE | — | — | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DPGYB02W8C | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Kenworth T680 1XKYD49DCHWXKR7ZL | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDM38ZJP7K6K | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSVEEFUFRWH | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DJA04L3KZ4 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Volvo VNL 4V4NC9T86KNHLEYRA | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMY61BE891B | CRITICAL | DEF quality | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSM2LWBS40Y | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DBY6J4DZZJ | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Freightliner Cascadia 1FUJGHDXUS31XU25H | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMLP7SYJN1S | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSAKTEV2H4C | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13D0FCZMPC3Z | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 International LT 1HTMNAARPBYMJ772K | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMD7H6FVY56 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FS33ZVCCT4T | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DTZJD90M7D | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Peterbilt 579 1XPWD40GZ422HG60Y | WARNING | Battery drift | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDM6VPLZ5B5L | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSWR59WN687 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DKLRUTA17P | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Kenworth T680 1XKYD499GAGKUWAA5 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMZCW1GFR9X | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSN8BPDZK8H | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DC4X8ALEB4 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Volvo VNL 4V4NC9T4AC9AVK16V | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMU6YU7GE0T | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSH2DG0093D | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13D72Z1XM420 · offline | OFFLINE | — | — | ||
2022 Freightliner Cascadia 1FUJGHDXYJPU5Z1L2 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMLU48RTU47 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSAPPXHAN3U | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D0K5KEYH6E | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 International LT 1HTMNAARPFR4BFC5X | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMDBAT8374H | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS37WB5L274 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DT3B0Y8X6R | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Peterbilt 579 1XPWD40GZXJVSM9BL | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDM6ZG7SDG8Y | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSWV2SNXB7J | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DKRMEFJ6A5 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Kenworth T680 1XKYD499L3ZC219SU | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMZGNM9PWCC | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSNC8667RBZ | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DC8UVZVKAK | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Volvo VNL 4V4NC9T249DWCED61 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMUAREWRK34 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSH6AZT8E2R | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D72WMPW95B | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Freightliner Cascadia 1FUJGHDX2B6LD44YL | CRITICAL | NOx sensor drift | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMLYXVD1Z3J | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSAUGDAJU65 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13D0P2276N5S | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 International LT 1HTMNAARPKHR4PH8C | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMDF391BC7Z | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSZBNYUV76K | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DN78GRG296 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Peterbilt 579 1XPWD40C3U5M0X8T5 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDM2Z9PJMSBD | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSPJZ08JAKJ · offline | OFFLINE | — | — | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DDJJJ525N5 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Kenworth T680 1XKYD493E472P0MSW | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMTAPSV7VRC | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSG65ESVKPZ | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D62R3NCENK | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Volvo VNL 4V4NC9TWYAMK09S63 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMKUWACH4RT | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS9PBV95ZUD | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DZKXH6NUT0 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Freightliner Cascadia 1FUJGHDNFG23ANSLA | WARNING | Wheel bearing | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMCB2R0UHV7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FS2BM9TFCUU | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DS73YPZ7XE | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 International LT 1HTMNAARF3NGLL2W1 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDM5Z85H4XVH | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSVVUPASSY4 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DJR9C79LXR | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Peterbilt 579 1XPWD408LVX4XF0BV | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDM236A7WXAV | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSSZMV4DSDB | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DFV7H11LCY | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Kenworth T680 1XKYD495VT2YJFBJX | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMVRCRR66E5 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSJLY9MP1DS | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13D8GDYJBWGC · offline | OFFLINE | — | — | ||
2022 Volvo VNL 4V4NC9TYCZGFVRFZ4 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMM8J5CGKEK | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSB44P50EH6 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D10KC2M9GT | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Freightliner Cascadia 1FUJGHDRW5XZ94KDB | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMESRKWTZJ0 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS4MA8NEUHL | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DUMSTKYNL7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 International LT 1HTMNAARHHBFGKHKU | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDM7DX0D3CNE | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSX9GNAR7M1 | CRITICAL | Crankcase pressure | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DL527382LM | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Peterbilt 579 1XPWD40A1HW0WXP8S | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDM0X3EXDSNV | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSPTN3U1LSF | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DDN8MLJFRY | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Kenworth T680 1XKYD49ZJPAH6APJ3 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMNE9VEP5T5 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSCEVHBB0SS | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D2AE24VVVC | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Volvo VNL 4V4NC9TS60R1GPUZA | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMF2FDY0JTK | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS5Y1YVMDW6 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DVULLS54VT | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Freightliner Cascadia 1FUJGHDJP65JTZYDH · offline | OFFLINE | — | — | ||
2023 School bus 1FVACWDM8KMUFAUX0 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSYF7CCYNWL | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DMBT19FHZ7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 International LT 1HTMNAARB7CK23CYU | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDM17Y8ZL71E | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSR3DTW8201 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DEZZFTWXZM | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Peterbilt 579 1XPWD404VJ0KDS28Y | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMUR4NG1L1V | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSHLK7DJF0F | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D7G5WA6A32 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Kenworth T680 1XKYD491ZG5D1SDF0 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMRVYUANLG2 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSERHC76FFN | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13D4R314UAJ9 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Volvo VNL 4V4NC9TULNKXB5HW7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMHG88UZ0GC | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FS7CPTRLRKZ | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DX89FM4KJK | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Freightliner Cascadia 1FUJGHDL4V0ESEM6J | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMA0ENB99LT | WARNING | Aftertreatment temp | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS0WW78X4KD | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DPSFW5EZN0 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 International LT 1HTMNAARDM1J22UML | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDM3HL3VKNR7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSTH6SS7HPU | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DGDMANRCNE | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Peterbilt 579 1XPWD40697ZKC7S1Z | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMW5THCW2RM | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSK1C69HXU8 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13D9XUR61STV | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Kenworth T680 1XKYD49ZTDD3NLSF6 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMNNZYW6FV2 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSCJJLTUAUN · offline | OFFLINE | — | — | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D2E05PB5X9 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Volvo VNL 4V4NC9TSAKULZ0WWD | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMFA5CHGVVG | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS16R1A4PYZ | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DR2AP7MJXK | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Freightliner Cascadia 1FUJGHDEYS849D06L | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDM4UBX1T8ZT | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSUPXFUE3YD | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DHKG4RYY10 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 International LT 1HTMNAAR7FYNMKT0L | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMXBHBJ7H37 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSL73WBRC2U | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DA7NJ8C71E | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Peterbilt 579 1XPWD4003835W2411 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMPZPS2HX3M | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSDV9AZ1S68 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D3RVZSNL5V | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Kenworth T680 1XKYD49TLEHN6F4F8 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMGGW6KUA72 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSAZ7FNNSHF | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13D0VT4KALL2 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Volvo VNL 4V4NC9TPR8NGYFKNE | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMDLUBDFAN9 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FS3LDW635MW | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DTGZJ3L0LG | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Freightliner Cascadia 1FUJGHDGCJ308VP3M · offline | OFFLINE | — | — | ||
2019 School bus 1FVACWDM680SXSPNP | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSW4KAUDJSA | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DK05ZLX9RX | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 International LT 1HTMNAAR9WRHHJ4PD | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMZS66E2ZT0 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSNMSVBPUSL | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DCHBD47NV7 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Peterbilt 579 1XPWD402DX21VHUU2 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMSDGLYCCTE | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSF9Y9V07W1 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13D55HUMH2VM | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Kenworth T680 1XKYD49V13GJ5XY89 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMJXN1FNSXV | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FS8T4PCALWF | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DYNP89UFZ2 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Volvo VNL 4V4NC9TMJ9X2FAYNG | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMBEVFZZ519 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS1AE4WL00W | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DRAWNT4VZG | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Freightliner Cascadia 1FUJGHDJT72W3ADWN | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDM8NNLTR5CG | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSYJ89P8WF3 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DMEUUGWREP | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 International LT 1HTMNAAR7ADGDDKHA | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMX6Z1A1EGX | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSL2EP7J9FH | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DAY08464J4 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Peterbilt 579 1XPWD400UKXXPZHR3 · offline | OFFLINE | — | — | ||
2023 School bus 1FVACWDMPP5FUBULB | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSDPL4RVNKU | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D3K6TMGHJE | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Kenworth T680 1XKYD49TFSBE0CM1A | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMGBB0BM7LM | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FS67XJ892P8 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DW3C75TXNV | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 Volvo VNL 4V4NC9TKZYSYESMFH | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDM9VHEVYLR2 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSZR3ZSKFPN | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13DNLJMN3AT9 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Freightliner Cascadia 1FUJGHDCG46KR5SWR | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDM2GPVC80RG | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSSC9D9WVU3 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2021 Passenger car 1GNDT13DF8V26DPTP | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2022 International LT 1HTMNAAR54AL31JSA | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2023 School bus 1FVACWDMV0W9WJDVX | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2024 Motor coach 1FDXE4FSJWFUT68UH | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2025 Passenger car 1GNDT13D8S1GPP3X4 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2018 Peterbilt 579 1XPWD40YMG5LBUWR5 | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2019 School bus 1FVACWDMMH2PDVNVB | HEALTHY | — | 10/13/2026 | ||
2020 Motor coach 1FDXE4FSBDMCAGHYY · offline | OFFLINE | — | — | ||
